| 1250系列板框壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
| 型號(hào) | 過濾 面積 ㎡ | 濾室容積 L | 濾板尺寸 mm | 濾板 厚度 mm | 濾室 數(shù)量 PCS | 地角 中心 mm | 外形尺寸mm 長(zhǎng)L 寬W 高H | 過濾 壓力 Mpa | 電機(jī) 功率 KW | 整機(jī)質(zhì)量 kg | ||||
| B | M A | Y1250-U | 120 | 2093 | 1250*1250*35 | 35 | 46 | 4540 | 6460 | 1750 | 1500 | 0.5 | 4 | 6520 | 
| 150 | 2639 | 58 | 5380 | 7300 | 7120 | |||||||||
| 160 | 2821 | 62 | 5660 | 7580 | 7320 | |||||||||
| 180 | 3140 | 69 | 6150 | 8070 | 7670 | |||||||||
| 200 | 3504 | 77 | 6710 | 8630 | 8070 | |||||||||
| 220 | 3822 | 84 | 7200 | 9120 | 2030 | 8420 | ||||||||
| 250 | 4323 | 95 | 7970 | 9890 | 8970 | |||||||||
| X | M A | Y1250-U | 120 | 1794 | 1250*1250*65 | 30 | 48 | 4370 | 6200 | 1750 | 0.5 | 1.6 | 4 | 6520 | |
| 150 | 2262 | 58 | 5170 | 7090 | 7120 | |||||||||
| 160 | 2420 | 62 | 5440 | 7360 | 7320 | |||||||||
| 180 | 2700 | 69 | 5910 | 7830 | 7670 | |||||||||
| 200 | 3020 | 77 | 6450 | 8370 | 8070 | |||||||||
| 220 | 3276 | 84 | 6920 | 8840 | 2030 | 8420 | ||||||||
| 250 | 3730 | 95 | 7650 | 9570 | 8970 | |||||||||
 
			
		